Датский мясной КРС
ОСНОВНЫЕ МЯСНЫЕ ПОРОДЫ
- Лимузинская
- Симментальская (мясного направления)
- Герефордская
- Ангусская
- Шаролезская
- Блонд д’Акитен
- Датская голубая
ДРУГИЕ МЯСНЫЕ ПОРОДЫ!
- Декстерская
- Галловейская
- Пьемонтская
- Салерская
Лимузинская | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 11,8 |
Данные Дневной привес - нетто | 813 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1739 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 84,8 |
Симментальская | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 9,1 |
Данные Дневной привес - нетто | 819 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1991 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 81,1 |
Герефордская | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 7,6 |
Данные Дневной привес - нетто | 699 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1750 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 73,6 |
Ангусская | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 8,3 |
Данные Дневной привес - нетто | 725 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1953 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 73,4 |
Шаролезская | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 10,9 |
Данные Дневной привес - нетто | 799 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1796 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 80,5 |
Блонд д’Акитен | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 12,1 |
Данные Дневной привес - нетто | 911 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1955 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 93,8 |
Датская голубая | |
---|---|
Данные Показатель EUROPE | 10,7 |
Данные Дневной привес - нетто | 814 |
Данные по тесту производительности Дневной привес – брутто | 1655 |
Данные по тесту производительности Мускульное поле см2 | 83,0 |